Цену уточняйте
Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 750VA/500W, Tower.
Источник бесперебойного питания Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 750VA / 500W, Tower отлично подходит для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Заряда батарей хватит на 5 минут в зависимости от подключенной нагрузки, что позволит сохранить важные данный и корректно завершить работу. Звуковые сигналы предупредят о включении или о неполадках в сети. При помощи порта USB имеется возможность управлением ИБП посредством подключения к компьютеру.
Особенности:
Технические характеристики:
Модель | SMT750I |
Входные характеристики | |
Номинальное входное напряжение | 230V |
Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
Длина шнура | 1.83 метра |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 280В |
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 151 - 302В |
Число сетевых шнуров | 1 |
Другие значения входного напряжения | 220, 240 |
Выходные характеристики | |
Выходная мощность | 500 Ватт / 750ВА |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 500 Ватт / 750ВА |
Номинальное выходное напряжение | 230V |
Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
Другие выходные напряжения | 220, 240 |
Топология | линейно-интерактивный |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Выходные соединители | (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) |
Время переключения | 4ms typical : 8ms maximum |
Дополнительное описание:
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
Типовое время перезарядки | 3часов |
Сменная батарея | RBC48 |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
RBC™ количество | 1 |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Рейтинг энергии всплеска | 540джоулей |
Фильтрация | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
Физические характеристики | |
Максимальная высота | 157mm , 15.75cm |
Максимальная ширина | 138mm , 13.8cm |
Максимальная глубина | 358mm , 35.81cm |
Масса нетто | 13.18kg |
Масса брутто | 14.23kg |
Высота транспортной упаковки | 301mm , 30.1cm |
Ширина транспортной упаковки | 278mm , 27.8cm |
Глубина транспортной упаковки | 499mm , 49.9cm |
Цвет | Black |
Устройств на поддоне | 24.0 |
Характеристики окружающей среды | |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метров |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метров |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 40.0dBA |
Тепловыделение в оперативном режиме | 90.0BTU/час |
Основные | |
---|---|
Производитель | APC |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
артикул | SMT750I |