Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 17 Ач (SNR-BAT-12-17-GP)

- В наличии
- Код: SNR-BAT-12-17-GP
14 400 Тг.
- +77212922579
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
АКБ свинцово-кислотный 12 В, 17 Ач, 17.0 mΩ, макс.ток разряда 255 A (5 сек), терминал F3/F8.
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 17Ач.
Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
- В системах, обеспечивающих энергопитание ответственных энергопотребителей в случае сбоя энергоснабжения. Т.е. пока напряжение есть – аккумуляторы находятся в режиме зарядки или компенсации саморазряда. Как только напряжение пропало – за счет емкости аккумуляторов начинает питаться нагрузка;
- В системах питающихся от 12 вольт постоянного тока и требующих мобильности. Это могут быть приборы поискового, медицинского или иного назначения.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
- Источники бесперебойного питания;
- Телекоммуникационное оборудование;
- Системы аварийного освещения;
- Охранно-пожарные системы;
- Медицинская техника.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость(25℃) | 17 Ач |
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25℃) | 17.0 mΩ |
Максимальный ток разряда | 255 A (5 сек) |
Диапазон рабочих температур | -15℃ ~ 50℃ |
Рекомендуемая рабочая температура | 25℃ ± 3℃ |
Максимальный зарядный ток | 5.1 A |
Напряжение плавающего заряда (25℃) | 13.6 - 13.8 В |
Напряжение циклического заряда (25℃) | 14.5 - 14.9 В |
Изменение емкости при температуре 40℃ | 102% |
Изменение емкости при температуре 25℃ | 100% |
Изменение емкости при температуре 0℃ | 85% |
Изменение емкости при температуре -15С | 65% |
Размер(ВхШхГ) | 167х181х77 мм |
Вес | 5.2 кг |
Емкость при 20 ч. разряда (20°C) | 17 Ач |
Емкость при 10 ч. разряда (20°C) | 15.4 Ач |
Емкость при 5 ч. разряда (20°C) | 13.6 Ач |
Емкость при 1 ч. разряда (20°C) | 9.82 Ач |
Емкость при 15 мин. разряда (20°C) | 7.12 Ач |
Емкость после 3 мес. хранения (20°C) | 91% |
Емкость после 6 мес. хранения (20°C) | 82% |
Емкость после 12 мес. хранения (20°C) | 65% |
Тип клемм | F3/F8 |
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C):
Напряжение АКБ /время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 В | 59.5 | 37.4 | 29.8 | 17.9 | 10.2 | 4.14 | 2.76 | 1.55 | 0.86 |
10.2 В | 56.6 | 35.5 | 28.5 | 17.1 | 9.82 | 4.08 | 2.72 | 1.54 | 0.86 |
10.8 В | 53.2 | 33.4 | 27.1 | 16.2 | 9.3 | 4 | 2.6 | 1.53 | 0.85 |
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C):
Напряжение АКБ /время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 В | 664 | 422 | 339 | 205 | 118 | 49.2 | 33 | 18.6 | 10.4 |
10.2 В | 631 | 400 | 322.6 | 196 | 113 | 48.3 | 32.5 | 18.5 | 10.3 |
10.8 В | 593 | 377 | 309 | 187 | 108 | 47.5 | 31.8 | 18.5 | 10.2 |
Отношения напряжения холостого хода и емкости (25°C) | Характеристики зарядки (25°C) |
![]() |
![]() |
Жизненный цикл (25°C) | |
![]() |
Габаритные размеры:
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SNR |
Артикул | SNR-BAT-12-17-GP |
Информация для заказа
- Цена: 14 400 Тг.