Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 170Ач, высокотемпературный

- В наличии
- Код: B12170HT
194 600 Тг.
- +77212922579
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Высокотемпературные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Tesla Power - герметизированныe, необслуживаемые АКБ с системой рекомбинации газов (VRLA), выполненные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе).
Батареи Tesla Power предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Отличительной особенностью данной серии является расширенный диапазон температуры окружающей среды. Рабочая температура 35°С. При этом срок службы составляет 12 лет. Это позволяет увеличить срок эксплуатации АКБ до 2х раз в экстремальных условиях.
Применение:
- Системы электросвязи;
- Источники бесперебойного питания ( ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
- Системы аварийного питания заводов и подстанций;
- Солнечные и ветряные источники энергии;
- Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
- Устройства автоматики на железных дорогах;
- Складское оборудование;
- Аварийное освещение;
- Медицинское оборудование.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость(25℃) | 170 Ач |
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25℃) | 3.2 mΩ |
Ток короткого замыкания | 2852 A |
Диапазон рабочих температур(разряд) | -40˚C~65˚C |
Диапазон рабочих температур(заряд) | -20˚C~45˚C |
Диапазон рабочих температур(хранение) | -20˚C~40˚C |
Рекомендуемая рабочая температура | 15˚C~35˚C |
Максимальный ток заряда | 34 A |
Напряжение плавающего заряда (25℃) | 13.38 В |
Напряжение циклического заряда (25℃) | 14.1 В |
Изменение емкости при температуре 40℃ | 105% |
Изменение емкости при температуре 25℃ | 100% |
Изменение емкости при температуре 0℃ | 85% |
Изменение емкости при температуре -15С | 60% |
Размер(ВхШхГ) | 315х125х559 мм |
Вес | 57.5 кг |
Саморазряд (25°C) | менее 4% после 30 дней хранения |
Тип клемм | M6 |
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 35°C):
Напряжение АКБ /время | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1,70В | 179.8 | 100.2 | 61.7 | 48.0 | 38.3 | 30.5 | 26.1 | 20.9 | 17.4 | 14.6 |
1,75В | 170.0 | 96.8 | 61.0 | 47.5 | 37.3 | 30.1 | 25.9 | 20.7 | 17.2 | 14.4 |
1,80В | 160.8 | 95.0 | 60.2 | 47.1 | 37.1 | 29.8 | 25.7 | 20.5 | 17.0 | 14.2 |
1,83В | 153.7 | 91.3 | 59.5 | 46.6 | 36.6 | 29.4 | 25.5 | 20.3 | 16.8 | 14.0 |
1,85В | 148.4 | 88.1 | 58.9 | 46.0 | 36.4 | 29.2 | 25.3 | 20.1 | 16.6 | 13.9 |
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 35°C):
Напряжение АКБ /время | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1,70В | 326.1 | 186.1 | 118.1 | 96.6 | 75.6 | 60.6 | 52.3 | 41.8 | 34.7 | 29.0 |
1,75В | 312.5 | 182.8 | 117.5 | 95.2 | 74.3 | 59.9 | 51.9 | 41.4 | 34.4 | 28.6 |
1,80В | 298.8 | 180.7 | 116.7 | 93.7 | 73.5 | 59.3 | 51.4 | 41.2 | 34.2 | 28.6 |
1,83В | 289.2 | 174.6 | 116.0 | 92.8 | 73.0 | 58.8 | 51.0 | 41.0 | 33.8 | 28.3 |
1,85В | 282.7 | 170.6 | 115.4 | 92.4 | 72.3 | 58.4 | 50.6 | 40.8 | 33.6 | 27.1 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tesla |
Артикул | B12170HT |
Информация для заказа
- Цена: 194 600 Тг.