850 ₸
Коммутационный шнур (patching cord, патч-корд) - это отрезок многожильного кабеля симметричной парной скрутки оконеченного в заводских условиях коннекторами 8P8C/RJ45 по технологии "горячей посадки", что значительно повышает надежность и срок службы патч-корда по сравнению с кабелем оконеченным при помощи кримпера в полевых условиях.
Широко применяются для соединения линий связи с активным и пассивным сетевым оборудованием, подключением терминалов на рабочих местах и прочей сетевой коммутации.
Патч-корды серии SNR-FU4-5E поставляются стандартными длинами: 0.3м; 0.5м; 1.0м; 1.5м; 2.0м; 3.0м; 5.0м; 7.5м: 10.0м. К заказу доступны несколько вариантов цвета внешней оболочки патч-корда.
Коммутационные шнуры серии SNR-FU4-5E отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801,ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5e (частотная полоса пропускания - 100 МГц). Оконечены с двух сторон по стандарту T568B. В конструкции коннекторов предусмотрены специальные выступы облегчающими перекоммутацию и монтаж, а также защищающие язычок коннектора от повреждений.
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в конструкции коммутационных шнуров серии SNR-FU4-5E применяется общее экранирование проводников и специальные экранированные коннекторы через которые происходит заземление экрана кабеля. Наличие наводок становится критичным при монтаже вблизи радио-частотного оборудования, поэтому применение экранированных патч-кордов это стандарт де-факто для строительства плотно расположенных ЦОД и подобных объектов.
Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.
Информация о кабеле:
Количество проводников | 8 (4 пары) |
Тип проводника | Многожильный (stranded) |
Диаметр проводника | 0.48 мм |
Количество и диаметр жил проводника | 7×0.16 мм |
Материал жил | Бескислородная электротехническая медь |
Экран | Алюминизированная полиэстерная пленка |
Цветовая маркировка изоляции проводников | Синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый |
Материал изоляции жил | PE (полиэтилен высокой плотности) |
Материл внешней оболочки | PVC (ПВХ, поливинилхлорид) Ø6.0±0.2 мм |
Цвет внешней оболочки | Чёрный |
Информация о разъемах:
Тип разъема | 8P8C/RJ-45 — 8P8C/RJ-45, экранированные |
Материал контактов | Фосфотированныя бронза с золотым напылением 1.25 мкд |
Количество подключений* | ≥ 750 циклов |
Корпус разъемов | PC (поликарбонат ) |
* Гарантированное число циклов коммутации с регламентируемыми характеристиками
Электрические характеристики:
Частотная полоса пропускания, МГц | 100 |
Максимальный ток (при 20°С) | 1.5 А |
Ном. рабочее напряжение | 48 В |
Электрическая прочность диэлектрика | 1000 В/1 мин. |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм |
Контактное сопротивление | ≤20 мОм |
Эксплуатационные параметры:
Допустимый диапазон температур |
Хранения от -20 до +60 °C Монтаж от 0 до +50 °C Эксплуатации от -20 до + 50 °C |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Упаковка | Индивидуальная, полиэтиленовый пакет с информационным стикером |
Поддерживаемые приложения:
Варианты экранированных коммутационных шнуров SNR в PVC-оболочке:
Артикул | Конструкция | Количество пар | Категория | Длина | Материал внешней оболочки | Диаметр токопроводящей жилы | Цвет внешней оболочки |
SNR-FU4-5E-003-PST-RD | F/UTP | 4 | 5e | 30см | PVC | 0.48 (7х0.16) | красный |
SNR-FU4-5E-005-PST-RD | F/UTP | 4 | 5e | 50см | PVC | 0.48 (7х0.16) | красный |
SNR-FU4-5E-010-PST-RD | F/UTP | 4 | 5e | 100см | PVC | 0.48 (7х0.16) | красный |
SNR-FU4-5E-015-PST-RD | F/UTP | 4 | 5e | 150см | PVC | 0.48 (7х0.16) | красный |
SNR-FU4-5E-020-PST-RD | F/UTP | 4 | 5e | 200см | PVC | 0.48 (7х0.16) | красный |
SNR-FU4-5E-030-PST-RD | F/UTP | 4 | 5e | 300см | PVC | 0.48 (7х0.16) | красный |
SNR-FU4-5E-050-PST-RD | F/UTP | 4 | 5e | 500см | PVC | 0.48 (7х0.16) | красный |
SNR-FU4-5E-075-PST-RD | F/UTP | 4 | 5e | 750см | PVC | 0.48 (7х0.16) | красный |
SNR-FU4-5E-100-PST-RD | F/UTP | 4 | 5e | 10м | PVC | 0.48 (7х0.16) | красный |
SNR-FU4-5E-003-PST-GY | F/UTP | 4 | 5e | 30см | PVC | 0.48 (7х0.16) | серый |
SNR-FU4-5E-005-PST-GY | F/UTP | 4 | 5e | 50см | PVC | 0.48 (7х0.16) | серый |
SNR-FU4-5E-010-PST-GY | F/UTP | 4 | 5e | 100см | PVC | 0.48 (7х0.16) | серый |
SNR-FU4-5E-015-PST-GY | F/UTP | 4 | 5e | 150см | PVC | 0.48 (7х0.16) | серый |
SNR-FU4-5E-020-PST-GY | F/UTP | 4 | 5e | 200см | PVC | 0.48 (7х0.16) | серый |
SNR-FU4-5E-030-PST-GY | F/UTP | 4 | 5e | 300см | PVC | 0.48 (7х0.16) | серый |
SNR-FU4-5E-050-PST-GY | F/UTP | 4 | 5e | 500см | PVC | 0.48 (7х0.16) | серый |
SNR-FU4-5E-075-PST-GY | F/UTP | 4 | 5e | 750см | PVC | 0.48 (7х0.16) | серый |
SNR-FU4-5E-100-PST-GY | F/UTP | 4 | 5e | 10м | PVC | 0.48 (7х0.16) | серый |
SNR-UU4-5E-003-PST-BL | F/UTP | 4 | 5e | 30см | PVC | 0.48 (7х0.16) | синий |
SNR-FU4-5E-005-PST-BL | F/UTP | 4 | 5e | 50см | PVC | 0.48 (7х0.16) | синий |
SNR-FU4-5E-010-PST-BL | F/UTP | 4 | 5e | 100см | PVC | 0.48 (7х0.16) | синий |
SNR-FU4-5E-015-PST-BL | F/UTP | 4 | 5e | 150см | PVC | 0.48 (7х0.16) | синий |
SNR-FU4-5E-020-PST-BL | F/UTP | 4 | 5e | 200см | PVC | 0.48 (7х0.16) | синий |
SNR-FU4-5E-030-PST-BL | F/UTP | 4 | 5e | 300см | PVC | 0.48 (7х0.16) | синий |
SNR-FU4-5E-050-PST-BL | F/UTP | 4 | 5e | 500см | PVC | 0.48 (7х0.16) | синий |
SNR-FU4-5E-075-PST-BL | F/UTP | 4 | 5e | 750см | PVC | 0.48 (7х0.16) | синий |
SNR-FU4-5E-100-PST-BL | F/UTP | 4 | 5e | 10м | PVC | 0.48 (7х0.16) | синий |
SNR-FU4-5E-003-PST-BK | F/UTP | 4 | 5e | 30см | PVC | 0.48 (7х0.16) | чёрный |
SNR-FU4-5E-005-PST-BK | F/UTP | 4 | 5e | 50см | PVC | 0.48 (7х0.16) | чёрный |
SNR-FU4-5E-010-PST-BK | F/UTP | 4 | 5e | 100см | PVC | 0.48 (7х0.16) | чёрный |
SNR-FU4-5E-015-PST-BK | F/UTP | 4 | 5e | 150см | PVC | 0.48 (7х0.16) | чёрный |
SNR-FU4-5E-020-PST-BK | F/UTP | 4 | 5e | 200см | PVC | 0.48 (7х0.16) | чёрный |
SNR-FU4-5E-030-PST-BK | F/UTP | 4 | 5e | 300см | PVC | 0.48 (7х0.16) | чёрный |
SNR-FU4-5E-050-PST-BK | F/UTP | 4 | 5e | 500см | PVC | 0.48 (7х0.16) | чёрный |
SNR-FU4-5E-075-PST-BK | F/UTP | 4 | 5e | 750см | PVC | 0.48 (7х0.16) | чёрный |
SNR-FU4-5E-100-PST-BK | F/UTP | 4 | 5e | 10м | PVC | 0.48 (7х0.16) | чёрный |
Основные | |
---|---|
Производитель | SNR |
Категория | 5e |
Количество пар | 4 |
Тип кабеля | UTP |
Цвет | Черный |
Состояние | Новое |