Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
438 000 Тг.
Портативный видеомикроскоп Syoptek FIP-800 предназначен для контроля состояния качества полировки и чистоты торцов оптических разъёмов.
Возможность увеличения / уменьшения позволяет легко идентифицировать мельчайшие царапины. Можно сохранять скриншоты на SD карту памяти.
Прибор состоит из видеопробника и базового модуля с цветным LCD-дисплеем, что обеспечивает детальное изображение торца ферулы. В комплект входит насадки для инспекции через оптические розетки SC, FC, LC и насадка для тестирования патч-кордов с ферулой 2,5 мм.
Особенности:
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Видеощуп | |
Увеличение / разрешение | 400х / 0,75 мкм |
Область просмотра | 0,31 х 0,25 мм |
Фокусный путь / дальность | в одну сторону / <3 мм |
Тип вывода | PAL или NTSC или USB (дополнительно) |
Источник света | коаксиальный синий светодиод |
Ресурс светодиода | более 100 000 часов |
Вес, кг | 0,164 |
Монитор | |
Дисплей | 2,36 дюймовый LCD |
Датчик изображения | 1/3 дюйма SONY B/W CCD |
Источник питания | литий-ионный аккумулятор или зарядное устройство |
Время зарядки, часов | 4 |
Время работы заряженной батареи, часов | около 10 |
Габаритные размер, мм | 180 х 41 х 36 |
Вес, кг | 0,4 |
Общие характеристики | |
Температура эксплуатации, t °С | -20°С ~ +50°С |
Влажность воздуха | до 90% относительной влажности, без конденсации |
Габаритные размеры упаковки, мм | 255 х 153 х 115 |
Вес упаковки, кг | 0,855 |
Комплектация:
Наименование | Кол-во, шт. |
Видеощуп | 1 |
Базовый блок | 1 |
Насадки для оптических розеток FC, SC, LC | 1 |
Насадки для патчкордов с ферулой 2.5 мм | 1 |
Кардридер для карты памяти SD | 1 |
Карта памяти SD | 1 |
Кабель USB - USB-mini | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Аккумулятор | 1 |
Сумка для хранения и транспортировки | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Syoptek |
Состояние | Новое |
Артикул | Syoptek-FIP-800 |