499 800 Тг.
Процессор Intel Xeon E5-2640V3 8 Core (2.6GHz/20Mb) 8 GT/s QPI Socket 2011-3.
Основные функции:
Состояние | Launched |
Дата выпуска | Q3'14 |
Процессор Номер | E5-2640V3 |
Кэш-память | 20 MB SmartCache |
Частота системной шины | 8 GT/s QPI |
Кол-во соединений QPI | 2 |
Набор команд | 64-bit |
Расширения набора команд | AVX 2.0 |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Да |
Литография | 22 nm |
Масштабируемость | 2S |
Диапазон напряжения VID | 0.65V–1.30V |
Производительность:
Количество ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Базовая тактовая частота процессора | 2.6 GHz |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.4 GHz |
Расчетная мощность | 90 W |
Спецификации модулей памяти:
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 768 GB |
Типы памяти | DDR4 1600/1866 |
Макс. число каналов памяти | 4 |
Макс. пропускная способность памяти | 59 GB/s |
Расширения физических адресов | 46-bit |
Поддержка памяти ECC | Да |
Варианты расширения:
Редакция PCI Express | 3.0 |
Конфигурации PCI Express ‡ | x4, x8, x16 |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 |
Спецификации корпуса:
Макс. конфигурация процессора | 2 |
TCASE | 74.3°C |
Размер корпуса | 52.5mm x 45mm |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011-3 |
Усовершенствованные технологии:
Технология Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Технология Intel® vPro | Да |
Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
Intel® TSX-NI | Нет |
Архитектура Intel® 64 | Да |
Состояния простоя | Да |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
Технология Intel® Demand Based Switching | Да |
Технологии термоконтроля | Да |
Технология Intel® Flex Memory Access | Нет |
Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Нет |
Технология Intel® Data Protection:
Новые команды Intel® AES |
Да |
Secure Key | Да |
Технология Intel® Platform Protection:
OS Guard | Да |
Технология Trusted Execution ‡ | Да |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Intel |
Семейство процессора | Xeon |
Состояние | Новое |