
Жіберу 25 апреля 2026251 605 ₸
Процессор Intel Xeon E5-2609 v4 (1.70GHz/20M/8-core) Socket LGA2011-3.
Технические характеристики:
| Производительность | |
| Количество ядер | 8 |
| Базовая тактовая частота процессора | 1.70 GHz |
| Частота системной шины | 6.4 GT/s QPI |
| Расчетная мощность | 85 W |
| Количество потоков | 8 |
| Кэш-память | 20 MB |
| Кол-во соединений QPI | 2 |
| Диапазон напряжения VID | 0 |
| Спецификации модулей памяти | |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 1.54 TB |
| Макс. число каналов памяти | 4 |
| Расширения физических адресов | 46-bit |
| Типы памяти | DDR4 1600/1866 |
| Макс. пропускная способность памяти | 59,7 GB/s |
| Поддержка памяти ECC | Да |
| Спецификации графической подсистемы | |
| Встроенная в процессор графика | None |
| Варианты расширения | |
| Масштабируемость | 2S |
| Конфигурации PCI Express | x4, x8, x16 |
| Редакция PCI Express | 3.0 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 |
| Спецификации корпуса | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011-3 |
| TCASE | 74°C |
| Макс. конфигурация процессора | 2 |
| Размер корпуса | 45mm x 52.5mm |
| Усовершенствованные технологии | |
| Технология Intel® Turbo Boost | Нет |
| Технология Intel® Hyper-Threading | Нет |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
| Intel® TSX-NI | Да |
| Набор команд | 64-bit |
| Состояния простоя | Да |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Да |
| Технология Intel® Flex Memory Acces | Нет |
| Технология Intel® vPro | Да |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Архитектура Intel® 64 | Да |
| Расширения набора команд | AVX 2.0 |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
| Технологии термоконтроля | Да |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® | Нет |
| Технология Intel® Data Protection | |
| Новые команды Intel® AES | Да |
| Secure Key | Да |
| Технология Intel® Platform Protection | |
| OS Guard | Да |
| Функция Бит отмены выполнения | Да |
| Технология Trusted Execution | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
| Семейство процессора | Xeon |
| Состояние | Новое |