50 700 ₸
NanoStation Loco M2 - внешняя точка доступа wifi от компании Ubiquiti Networks (UBNT), работающая в популярном диапазоне 2.4 ГГц. В точке доступа реализована поддержка стандартов wifi 802.11 b/g/n. Поддержка технологий 2x2 MIMO, AirMax, InnerFeed, POE
Точка доступа защищена от большинства проводных и радиопомех по технологии ESD/EMP. Благодаря компактному дизайну и встроенной антенне, а также твердому корпусу, защищающему NanoStation Loco M2 от проникновения влаги и воздействия высоких температур, установку можно разместить как в доме, так и на улице, при этом не потребуется никакой дополнительной защиты точки доступа от непогоды. \
Энергопитание NanoStation Loco M2 производится по системе Ethernet, с помощью PoE-адаптера, которые входит в комплект поставки, что полностью освобождает владельцев Wi-Fi-станция от необходимости подводить к антенне дополнительно 220 В. Для решения задачи подключения удаленных абонентов к сети Wi-Fi, при оптимальном соотношении затрат и качества связи NanoStation Loco M2 подходит как нельзя лучше.
Технические характеристики:
Частота процессора | 400 МГц |
Угол излучения | 60 гр. |
Стандарт беспроводной связи | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Размеры | 163х80х31 мм |
Пропускная способность | 150 Мбит/с |
Предельная дальность связи с однотипным устройством | 5 км |
Оперативная память | 32 MB SDRAM. 8MB Flash |
Выходная мощность | 200 Mw |
Встроенная антенна (усиление) | 8 dBi |
MIMO | да |
Ethernet порт | 1 |
AirMax | Да |
Частота | 2.4 ГГц |
Комлект поставки | Набор креплений, PoE инжектор (24V, 0.5A) с монтажным креплением, шнур питания |
Вес нетто | 0,18 кг |
Спецификация передатчика / приемника NanoStation Loco M2 Ubiquiti Networks (UBNT):
Скорость передачи |
Мощность передатчика |
Чувствительность | Погрешность | |
802.11b/g | 1-24 Мбит/с | 23 dBm | -83 dBm | +/- 2dB |
36 Мбит/с | 21 dBm | -80 dBm | +/- 2dB | |
48 Мбит/с | 19 dBm | -77 dBm | +/- 2dB | |
54 Мбит/с | 18 dBm | -75 dBm | +/- 2dB | |
802.11n AirMax | MCS0 | 23 dBm | -96 dBm | +/- 2dB |
MCS1 | 23 dBm | -95 dBm | +/- 2dB | |
MCS2 | 23 dBm | -92 dBm | +/- 2dB | |
MCS3 | 23 dBm | -90 dBm | +/- 2dB | |
MCS4 | 22 dBm | -86 dBm | +/- 2dB | |
MCS5 | 20 dBm | -83 dBm | +/- 2dB | |
MCS6 | 18 dBm | -77 dBm | +/- 2dB | |
MCS7 | 17 dBm | -74 dBm | +/- 2dB | |
MCS8 | 23 dBm | -95 dBm | +/- 2dB | |
MCS9 | 23 dBm | -93 dBm | +/- 2dB | |
MCS10 | 23 dBm | -90 dBm | +/- 2dB | |
MCS11 | 23 dBm | -87 dBm | +/- 2dB | |
MCS12 | 22 dBm | -84 dBm | +/- 2dB | |
MCS13 | 20 dBm | -79 dBm | +/- 2dB | |
MCS14 | 18 dBm | -78 dBm | +/- 2dB | |
MCS15 | 17 dBm | -75 dBm | +/- 2dB |
Параметры антенны NanoStation Loco M2 Ubiquiti Networks (UBNT):
Основные | |
---|---|
Производитель | Ubiquiti |
Пользовательские характеристики | |
артикул | LOCOM2(EU) |