215 500 Тг.
PoE коммутатор стоечный неуправляемый PUS-CC32-450R, 32x10/100BASE-TX 802.3af&at + 2xGb Combo (SFP порт только 1000BASE-X), PoE бюджет 450 Вт.
Данное устройство очень удобно для видеонаблюдения: имеет 10/100 порты для подключения камер, а так же гигабитные комбо-порты для подключения видеорегистраторов и выхода во внешнюю сеть.
PoE способности коммутатора аналогичны инжекторам:
Многопортовый 802.3af коммутатор имеет выходную мощность, которую можно делить между каналами, учитывая, что максимальная выходная мощность отдельного порта 30 Вт. Имеем возможность использования портов с выходной мощностью до 30 Вт в различных комбинациях, не превышая суммарную выходную мощность.
Особенности:
Технические характеристики:
Модель | PUS-CC32-450R |
Тип | PoE коммутатор стоечный неуправляемый |
PoE порты | 32x10/100BASE-TX 802.3af&at |
Аплинк порты | 2xGb Combo (SFP порт только 1000BASE-X) |
Распиновка | V+ (Pin 3, 6), V- (Pin 1, 2) |
Uвых на порт, В DC | 50 |
Потребление коммутатора без PoE, Вт | 12 |
PoE P макс на порт, Вт | до 30Вт на порт |
PoE бюджет, Вт | 450 |
PoE бюджет с доп. БП | Нет |
Питание | 100 - 240 В (AC), 50 - 60 Гц |
Блок питания | 1, встроенный |
КПД | 85% |
Изоляция портов | Нет |
Коммутационная емкость, Гбит/с | 10.4 |
Емкость МАК адресов | 16K |
Буфер, Кбайт | 2750 |
Охлаждение | малошумные кулеры |
Защита от статических разрядов | IEC 6 1 000-4-2, класс 2 |
Материал корпуса | Металл |
Рабочая температура,°С | от -10 до +50 |
Допустимая ОВ | 20%-85% (без конд.) |
Размеры, мм | 440х275х44.5 |
Вес устройства/комплекта, кг | 3.9/4.1 |
Комплектация | Коммутатор -1 шт Паспорт устройства -1 шт Кабель питания - 1 шт Уши для крепления в стойку 19" - 1 пара Винты для крепления - 6 шт Резиновые ножки на двустороннем скотче - 4 шт Силикагель - 1 шт |
Основные | |
---|---|
Тип коммутатора | Неуправляемый |
Артикул | PUS-CC32-450R |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | POWERTONE |