8 000 ₸
АКБ свинцово-кислотный 12 В, 7.2 Ач, 25.0 mΩ, макс.ток разряда 105 A (5 сек), терминал F1/F2.
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 7.2 Ач.
Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
Технические характеристики:
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость(25℃) | 7.2 Ач |
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25℃) | 25.0 mΩ |
Максимальный ток разряда | 105 A (5 сек) |
Диапазон рабочих температур | -15℃ ~ 50℃ |
Рекомендуемая рабочая температура | 25℃ ± 3℃ |
Максимальный зарядный ток | 2.16 A |
Напряжение плавающего заряда (25℃) | 13.6 - 13.8 В |
Напряжение циклического заряда (25℃) | 14.5 - 14.9 В |
Изменение емкости при температуре 40℃ | 102% |
Изменение емкости при температуре 25℃ | 100% |
Изменение емкости при температуре 0℃ | 85% |
Изменение емкости при температуре -15С | 65% |
Размер(ВхШхГ) | 100х65х151 мм |
Вес | 2.1 кг |
Емкость при 20 ч. разряда (20°C) | 7.2 Ач |
Емкость при 10 ч. разряда (20°C) | 7 Ач |
Емкость при 5 ч. разряда (20°C) | 5.65 Ач |
Емкость при 1 ч. разряда (20°C) | 4.55 Ач |
Емкость при 15 мин. разряда (20°C) | 3.35 Ач |
Емкость после 3 мес. хранения (20°C) | 91% |
Емкость после 6 мес. хранения (20°C) | 82% |
Емкость после 12 мес. хранения (20°C) | 65% |
Тип клемм | F1/F2 |
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C):
Напряжение АКБ /время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 В | 27.4 | 18.0 | 14.0 | 8.20 | 4.70 | 1.83 | 1.24 | 0.71 | 0.37 |
10.2 В | 26.0 | 17.1 | 13.4 | 7.83 | 4.55 | 1.80 | 1.22 | 0.70 | 0.36 |
10.8 В | 24.4 | 16.1 | 12.7 | 7.46 | 4.35 | 1.76 | 1.20 | 0.68 | 0.36 |
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C):
Напряжение АКБ /время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 В | 305 | 203 | 160 | 92 | 54.4 | 21.7 | 14.8 | 8.52 | 4.43 |
10.2 В | 290 | 191 | 153 | 88.2 | 52.7 | 21.4 | 14.6 | 8.40 | 4.37 |
10.8 В | 273 | 180 | 145 | 83.8 | 50.4 | 21.0 | 14.3 | 8.17 | 4.32 |
Отношения напряжения холостого хода и емкости (25°C) | Характеристики зарядки (25°C) |
Жизненный цикл (25°C) | |
Габаритные размеры.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SNR |
Пользовательские характеристики | |
артикул | SNR-BAT-12-7.2-GP |