169 150 ₸
Высокотемпературные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Tesla Power - герметизированныe, необслуживаемые АКБ с системой рекомбинации газов (VRLA), выполненные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе).
Батареи Tesla Power предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Отличительной особенностью данной серии является расширенный диапазон температуры окружающей среды. Рабочая температура 35°С. При этом срок службы составляет 12 лет. Это позволяет увеличить срок эксплуатации АКБ до 2х раз в экстремальных условиях.
Применение:
Технические характеристики:
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость(25℃) | 100 Ач |
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25℃) | 4.3 mΩ |
Ток короткого замыкания | 2122 A |
Диапазон рабочих температур(разряд) | -40˚C~65˚C |
Диапазон рабочих температур(заряд) | -20˚C~45˚C |
Диапазон рабочих температур(хранение) | -20˚C~40˚C |
Рекомендуемая рабочая температура | 15˚C~35˚C |
Максимальный ток заряда | 20 A |
Напряжение плавающего заряда (25℃) | 13.38 В |
Напряжение циклического заряда (25℃) | 14.1 В |
Изменение емкости при температуре 40℃ | 105% |
Изменение емкости при температуре 25℃ | 100% |
Изменение емкости при температуре 0℃ | 85% |
Изменение емкости при температуре -15С | 60% |
Размер(ВхШхГ) | 286х110х395 мм |
Вес | 31.5 кг |
Саморазряд (25°C) | менее 4% после 30 дней хранения |
Тип клемм | M6 |
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 35°C):
Напряжение АКБ /время | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1,70В | 100.0 | 57.0 | 34.4 | 26.4 | 21.7 | 17.9 | 15.3 | 12.3 | 10.2 | 8.6 |
1,75В | 94.6 | 55.1 | 34.0 | 25.9 | 21.4 | 17.7 | 15.2 | 12.2 | 10.1 | 8.5 |
1,80В | 90.4 | 54.1 | 33.6 | 25.3 | 21.0 | 17.5 | 15.1 | 12.1 | 10.0 | 8.4 |
1,83В | 87.3 | 51.9 | 33.2 | 25.1 | 20.8 | 17.3 | 15.0 | 12.0 | 9.9 | 8.3 |
1,85В | 84.1 | 50.2 | 32.9 | 24.8 | 20.6 | 17.2 | 14.9 | 11.9 | 9.8 | 8.2 |
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 35°C):
Напряжение АКБ /время | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1,70В | 183.8 | 105.9 | 65.9 | 52.0 | 43.2 | 35.6 | 30.8 | 24.6 | 20.4 | 17.1 |
1,75В | 175.8 | 104.0 | 65.5 | 51.2 | 42.7 | 35.2 | 30.5 | 24.4 | 20.2 | 16.9 |
1,80В | 170.1 | 102.8 | 65.2 | 50.4 | 42.1 | 34.9 | 30.2 | 24.2 | 20.1 | 16.8 |
1,83В | 166.3 | 99.3 | 64.7 | 49.9 | 41.8 | 34.6 | 30.0 | 24.1 | 19.9 | 16.6 |
1,85В | 162.1 | 97.0 | 64.4 | 49.7 | 41.5 | 34.4 | 29.8 | 24.0 | 19.8 | 16.5 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Tesla |
Пользовательские характеристики | |
артикул | B12100HT |