323 000 ₸
Высокотемпературные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Tesla Power - герметизированныe, необслуживаемые АКБ с системой рекомбинации газов (VRLA), выполненные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе).
Батареи Tesla Power предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Отличительной особенностью данной серии является расширенный диапазон температуры окружающей среды. Рабочая температура 35°С. При этом срок службы составляет 12 лет. Это позволяет увеличить срок эксплуатации АКБ до 2х раз в экстремальных условиях.
Применение:
Технические характеристики:
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость(25℃) | 150 Ач |
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25℃) | 3.7 mΩ |
Ток короткого замыкания | 2466 A |
Диапазон рабочих температур(разряд) | -40˚C~65˚C |
Диапазон рабочих температур(заряд) | -20˚C~45˚C |
Диапазон рабочих температур(хранение) | -20˚C~40˚C |
Рекомендуемая рабочая температура | 15˚C~35˚C |
Максимальный ток заряда | 30 A |
Напряжение плавающего заряда (25℃) | 13.38 В |
Напряжение циклического заряда (25℃) | 14.1 В |
Изменение емкости при температуре 40℃ | 105% |
Изменение емкости при температуре 25℃ | 100% |
Изменение емкости при температуре 0℃ | 85% |
Изменение емкости при температуре -15С | 60% |
Размер(ВхШхГ) | 310х110х549 мм |
Вес | 49 кг |
Саморазряд (25°C) | менее 4% после 30 дней хранения |
Тип клемм | M6 |
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 35°C):
Напряжение АКБ /время | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1,70В | 150.0 | 85.5 | 51.6 | 39.6 | 32.6 | 26.9 | 22.7 | 18.3 | 15.2 | 12.7 |
1,75В | 141.9 | 82.7 | 51.0 | 38.9 | 32.1 | 26.6 | 22.5 | 18.2 | 15.1 | 12.6 |
1,80В | 135.6 | 81.2 | 50.4 | 38.0 | 31.5 | 26.3 | 22.3 | 18.1 | 15.0 | 12.5 |
1,83В | 131.0 | 77.9 | 49.8 | 37.7 | 31.2 | 26.0 | 22.2 | 18.0 | 14.9 | 12.4 |
1,85В | 126.2 | 75.3 | 49.4 | 37.2 | 30.9 | 25.8 | 22.1 | 17.9 | 14.8 | 12.3 |
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 35°C):
Напряжение АКБ /время | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1,70В | 275.7 | 158.9 | 98.9 | 78.0 | 64.8 | 53.4 | 44.7 | 36.6 | 30.4 | 25.4 |
1,75В | 263.7 | 156.0 | 98.3 | 76.8 | 64.1 | 52.8 | 44.4 | 36.4 | 30.2 | 25.3 |
1,80В | 255.2 | 154.2 | 97.8 | 75.6 | 63.2 | 52.4 | 44.0 | 36.3 | 30.1 | 25.2 |
1,83В | 249.5 | 149.0 | 91.7 | 74.9 | 62.7 | 51.9 | 43.7 | 36.2 | 30.0 | 25.1 |
1,85В | 243.2 | 145.5 | 96.6 | 74.6 | 62.3 | 51.6 | 43.5 | 36.1 | 29.9 | 25.0 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Tesla |
Пользовательские характеристики | |
артикул | B12150HT |