166 000 ₸
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1TB 7.2k 2.5" SATA.
Технические характеристики:
Контроль по четности | Да |
Низкое содержание галогенов | Да |
Технология PowerChoice™ | Да |
Многосегментная кэш-память (МБ) | 128 |
Надежность/целостность данных | |
Среднее время наработки на отказ (часов) | 1,4 млн |
Рейтинг надежности в круглосуточном режиме работы (годовая интенсивность отказов) | 0,63% |
Число невосстановимых ошибок чтения (в отношении к числу прочитанных битов) | 1 сектор на 1015 |
Количество часов непрерывной работы в год | 8760 (24x7) |
Байт на сектор | 512 |
Производительность | |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 7200 |
Макс. постоянная скорость передачи данных по внешнему диаметру (МБ/с) | 136 |
Средняя задержка(мс) | 4,16 |
Порты интерфейса | Один |
Вращательная вибрация при 1800 Гц (рад/с2) | 16 |
Энергопотребление | |
Потребляемая мощность в холостом режиме (Вт) | 3,51 |
Потребляемая мощность при произвольном чтении (стандартное значение, Вт) | 4,74 |
Требования к источнику питания | +12 В и +5 В |
Условия хранения и эксплуатации | |
Температура (во включенном состоянии, °C) | От 5 до 55 |
Вибрация (в выключенном состоянии): < 5-500 Гц (G) | 0,5 |
Предельная ударная нагрузка во включенном состоянии, 2 мс (чтение/запись) (G) | 25 |
Предельная ударная нагрузка в выключенном состоянии, 1 мс, 2 мс (G) | 400 |
Физические характеристики | |
Высота (мм, макс.) | 15 |
Ширина (мм, макс.) | 70,10 |
Длина (мм, макс.) | 100,45 |
Вес (г) | 190 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Seagate |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
артикул | ST1000NX0313 |