28 400 ₸
Коммутационная панель (patching panel) предназначена для разделки в ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами (patching cords).
Данная патч-панель выполнена в экранированном исполнении, предназначена для установки в 19" шкаф или стойку и имеет 24 порта RJ45/8P8 cat.6. Высота патч-панели - 1U (44,45мм). Тип заделки кабеля - горизонтальная.
Для удобства администрирования каждый порт панели пронумерован и дополнительно снабжен заменяемой бумажной этикеткой. Имеет универсальные контакты Krone LSA-PLUS & 110 Dual Use IDC с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B, что повышает простоту расшивки патч-панели.
Коммутационные панели SNR-SD-XXXX-6-X отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801,ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.6 (частотная полоса пропускания - 250 МГц).
К заказу доступны несколько вариантов экранированных коммутационных панелей SNR.
Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.
Общие характеристики:
Исполнение | Экранированное |
Категория | 6 |
Полоса пропускания, МГц | 250 |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801:2002 CLASS D ANSI/TIA/EIA/568B Cat. 6 |
Высота | 1U (44,45мм) |
Количество портов | 24 |
Тип разъемов | 8P8C (RJ-45) |
Цвет панели | Черный |
Количество подключений | Не менее 750 |
Способ заделки контактов | Горизонтальный |
Инструмент для заделки проводников | Ударный инструмент типа 110 |
Маркировка | Нумерация портов + дополнительные маркировочные площадки |
Температура хранения, t °C | -40 ~ +70 |
Температура монтажа, t °C | 0 ~ +50 |
Температура эксплуатация, t °C | -10 ~ +60 |
Габаритные размеры, мм | 44,45 х 482,6 х 83 |
Вес, кг | 0,7 |
Электрические характеристики:
Максимальный ток, А | 1,8 (при +20°C) |
Сопротивление изоляции, МОм | 500 |
Предельно выдерживаемая нагрузка (60 Гц) | до 1000 В (в течение 1 минуты) |
Контактное сопротивление, мОМ | 20 |
Контактное сопротивление, мОм | 2,5 |
Материалы:
Материал панели | Сталь толщиной 1,5 мм |
Материал пластиковых частей | PC UL94V-0 |
Материал контактов (RJ-45) | Фосфатированная бронза с золотым напылением не менее 6U" (микродюймов) |
Материал контактов (IDC) | Луженая фосфатированная бронза, не менее 250 циклов включения |
Комплект поставки:
Наименование | Количество, шт |
Патч-панель | 1 |
Планка для кабельной поддержки | 1 |
Пластиковые хомуты/стяжки | 4 |
Винт М6 | 4 |
Провод заземления | 1 |
Варианты коммутационных панелей SNR:
Артикул | Исполненение | Высота | Количество портов |
Категория | Способ заделки кабеля |
SNR-UD-0.5U24-5E-H | Неэкранированное | 0.5U | 24 | 5е | Горизонтальный |
SNR-UD-1U24-5E-H | Неэкранированное | 1U | 24 | 5е | Горизонтальный |
SNR-UD-2U48-5E-H | Неэкранированное | 2U | 48 | 5е | Горизонтальный |
SNR-UD-1U24-6-H | Неэкранированное | 1U | 24 | 6 | Горизонтальный |
SNR-UD-2U48-6-H | Неэкранированное | 2U | 48 | 6 | Горизонтальный |
SNR-SD-1U24-5E-H | Экранированное | 1U | 24 | 5е | Горизонтальный |
SNR-SD-1U24-6-H | Экранированное | 1U | 24 | 6 | Горизонтальный |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SNR |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
артикул | SNR-SD-1U24-6-H |